نفع نقصان › نفع نقصانُک فارمیٹ
نفع نقصانُک کھاتُک فارمیٹ، مثالس سٕتؠ
نفع نقصانُک اسٹیٹمنٹُک پرٛتھ ہیڈنگس منٛز کیا یِوان چھُ، تہٕ اَکِس لۄکٕٹِس دکانُک پوٗرٕ ورٕہ حساب کٔرِتھ۔
فارمیٹ، پؠٹھ پؠٹھ بۄن
کمپنی ایکٹ، 2013 کِس Schedule III (Division I) منٛز چھُ نفع نقصانُک اسٹیٹمنٹ اکِس کالمس منٛز پؠٹھٕ بۄن پرنہٕ یِوان: گۄڈٕ آمدنی، پتہٕ خرچ تِہندِس قسمس مطابق، پتہٕ پرافٹ۔ 1 اپریل 2024 یا تمہِ پتہٕ شروع گژھن وٲلہِ مدتہٕ پؠٹھہٕ چھُ ICAI ہُند Guidance Note on Financial Statements of Non-Corporate Entities پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ فرم تہٕ امہِ قسمکین کاروبارن لگ بھگ یِمے ہیڈنگ ورتاوُن وَنان، امہِ موجوب چھُ اکھ فارمیٹ دکان، فرم تہٕ لۄکٕٹِس کمپنی سارِنٕے کامہِ یِوان۔ توہہِ پؠٹھ کۆس لاگو چھُ، پنُن CA پرٛژھِو۔
| ہیڈنگ | اَتھ منٛز کیا چھُ یِوان |
|---|---|
| کاروبارٕ نِشہِ آمدنی (Revenue from operations) | سامانُک تہٕ سروسُک وِکری، وِکری واپسی کٔڈِتھ۔ وصول کۆرمُت GST چھُ نہٕ آمدنی: سُہ چھُ سرکارُک۔ |
| بیٚیہِ آمدنی | میوٗلمُت سوٗد، میوٗلمُت کرایہ، میوٗلمٕژ چھوٗٹ، پرٛان ایسیٹ کِنِتھ پرافٹ۔ |
| ورتاونہٕ آمُت کچہٕ مال | بنٲوِن وٲلین خٲطرٕ: ورتاونہٕ آمُت کچہٕ مال (اوپننگ + خرید − کلوزنگ کچہٕ مال)۔ |
| کِنُن خٲطرٕ مالُک خرید | واپارین خٲطرٕ: کِنُن خٲطرٕ ہیوٚتمُت مال، خرید واپسی کٔڈِتھ، یَتھ GST ہُک اِنپُٹ کریڈٹ میلان چھُ تمہِ ورٲے۔ |
| اسٹاکس منٛز تبدیلی | اوپننگ اسٹاک کٔڈِتھ کلوزنگ اسٹاک۔ مائنس رقم (اسٹاک ہیوٚر) چھےٚ خرچ کم کران۔ |
| ملازمن ہُند خرچ | تنخواہ، مزدوٗری، بونس، PF تہٕ ESI منٛز توہُند حصہٕ، اسٹاف بہبوٗد۔ |
| سوٗد تہٕ فائنانس خرچ | لون تہٕ اوورڈرافٹُک سوٗد۔ EMI ہُک اصل حصہٕ چھُ نہٕ خرچ: سُہ چھُ لون کم کران۔ |
| ڈیپریسیئیشن | فکسڈ ایسیٹُک (فرنیچر، مشین، گاڑی، کمپیوٹر) ورٕہَس منٛز ورتاونہٕ آمُت حصہٕ۔ |
| بیٚیہِ خرچ | کرایہ، بِجلی، ڈھوٗلٲے، مرمت، فون، بینک چارج، اشتہار، پروفیشنل فیس تہٕ باقی۔ |
| ٹیکس خرچ | فرمُک یا کمپنی ہُند اِنکم ٹیکس۔ پروپرائٹرُن پنُن اِنکم ٹیکس چھُ نہٕ کاروبارُک خرچ: سُہ چھُ ڈرائنگس منٛز ہاونہٕ یِوان۔ |
حساب کۆرمُت مثال: اکھ دکان، 1 اپریل 2025 پؠٹھہٕ 31 مارچ 2026 تام
| تفصیل | رقم (₹) |
|---|---|
| کاروبارٕ نِشہِ آمدنی (وِکری 12,00,000 کٔڈِتھ واپسی 20,000) | 11,80,000 |
| بیٚیہِ آمدنی (میوٗلمُت سوٗد) | 5,000 |
| کُل آمدنی | 11,85,000 |
| کِنُن خٲطرٕ مالُک خرید (9,00,000 کٔڈِتھ واپسی 10,000) | 8,90,000 |
| اسٹاکس منٛز تبدیلی (اوپننگ 1,50,000 کٔڈِتھ کلوزنگ 1,80,000) | −30,000 |
| ملازمن ہُند خرچ (تنخواہ) | 96,000 |
| فائنانس خرچ (بینک لونُک سوٗد) | 12,000 |
| ڈیپریسیئیشن (فرنیچر) | 15,000 |
| بیٚیہِ خرچ (کرایہ 60,000، بِجلی 18,000، بینک چارج 2,000، متفرق 7,000) | 87,000 |
| کُل خرچ | 10,70,000 |
| ورٕہُک پرافٹ | 1,15,000 |
گراس پرافٹ یعنی وِکری کٔڈِتھ کِنہٕ آمتِس مالس ہُند لاگت: 11,80,000 − (8,90,000 − 30,000) = 3,20,000، یعنی لگ بھگ 27% گراس مارجن۔ 1,15,000 ہُک نیٹ پرافٹ چھُ باقی سارِنٕے خرچن پتہٕ بچان، تہٕ یہِ چھُ بیلنس شیٹس منٛز مالکس ہٕنزِ کیپیٹلہِ منٛز گژھان۔